[海南-琼海市]
参考均价:163万/套
有效期至:
微信扫码拨号
官塘学府
参考均价163万/套
有效期至:
联系售楼处 0898-88272653
扫码拨号 更省时间
参考总价: | 163万/套 | 项目特色: | 温泉社区 旅游地产 海景地产 复合地产 |
建筑类别: | 多层 小高层 板塔结合 高层 | 装修状况: | 毛坯/非毛坯 |
产权年限: | 40、70年 | 开发商: | 八大处控股集团海南分公司 |
楼盘地址: | 海南省琼海市官塘白石岭大道(美岭湖小区对面) |
销售状态: | 在售 | 楼盘优惠: | 暂无资料 |
开盘时间: | 2020年3月30日加推B区产权式酒店B7#-B8#、B10#-B11# | 交房时间: | 预计2021年10月底官塘学府交房 |
售楼地址: | 海南省琼海市官塘白石岭大道(美岭湖小区对面) | 咨询电话: | 0898-88272653 |
主力户型: | (建筑面积)88-90㎡(二居)、101-105㎡(三居) |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2020】海房预字(0015)号 | 2020-03-30 | 官塘学府产权式酒店B11# |
【2018】海房预字(0048)号 | 2018-07-30 | 官塘首府11# |
【2018】海房预字(0050)号 | 2018-07-30 | 官塘首府13# |
【2018】海房预字(0049)号 | 2018-07-30 | 官塘首府12# |
【2018】海房预字(0051)号 | 2018-07-30 | 官塘首府15# |
【2019】海房预字(0080)号 | 2019-11-25 | 官塘学府A-1# |
【2019】海房预字(0074)号 | 2019-11-01 | 官塘学府A-3#,官塘学府A-4# |
【2019】海房预字(0081)号 | 2019-11-25 | 官塘学府A-2# |
【2019】海房预字(0076)号 | 2020-10-26 | 官塘学府产权式酒店B1# |
【2019】海房预字(0077)号 | 2019-11-08 | 官塘学府产权式酒店B3# |
【2020】海房预字(0013)号 | 2020-03-30 | 官塘学府产权式酒店B10#,B7#,B8# |
(2019)海房预字(0074)号 |
超市: | 尚果园、快递超市、世纪华联生活超市 |
餐饮: | 藏珍香馆、老根山庄东北菜·灶台锅(琼海分店)、晋味楼、北京大篷车涮肉(琼海店)、靓味餐厅 |
景点景区: | 琼海官塘水院民宿(NO.2店)、白石岭风景区-售票处、白石岭景区 |
酒店: | 琼海官塘假日度假酒店、琼海白石岭颐温泉山庄、琼海官塘水院民宿(NO.4店)、琼海官塘水院民宿(NO.2店)、小乖的民宿、琼海爱迪迦公寓 |
娱乐: | 清茗阁茶楼、官塘温泉、格伦堡健身蹦床公园、芳园、晃晃之旅亲子乐园 |
学校: | 世纪国刚专业练字机构(北京海淀外国语学院海南校区)、北京市海淀外国语实验学校(海南校区) |
占地面积: | 66000平方米 | 建筑面积: | 57800 平方米 |
容 积 率: | 0.49 | 绿 化 率: | 40.0% |
停 车 位: | 658个 | 楼栋总数: | 18栋 |
总 户 数: | 280户 | 物业公司: | 北京万家鑫物业有限公司 |
物 业 费: | 2.50元/㎡·月 | 楼层状况: | A区层高约3.8-4.8米;B区层高:约3米12 |